12814N WAI – Alternator Perkins 80A 24V
650,00 zł

Specyfikacja
Opis
Alternator Perkins
114302
Napiecie 24
Amperaz 75
Kolo pasowe z wolnobiegiem nie
Kolo pasowe (mm) 72,0
Rowki 2
B+ M6
Ilosc otworów montazowych 3
Pozycja (°) -60
Servicing: Caterpillar, Various Industrial applications
Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 50$!
- Satysfakcja gwarantowana
- Bezproblemowe zwroty
- Bezpieczne płatności
Opis
| Pozostałe: numer oryginalny |
|---|
| 063377466010 | Magneti Marelli |
|---|---|
| 1022118150 | Denso |
| 1022118151 | Denso |
| 1022118152 | Denso |
| 1022118153 | Denso |
| 114302 | HC-Cargo |
| 12814N | WAI |
| 12814R | WAI |
| 13201168 | AES |
| 1556256 | Hyster |
| 20201025 | AES |
| 20R3890 | Caterpillar |
| 21127N | WAI |
| 2253146 | Caterpillar |
| 2253147 | Caterpillar |
| 2343463 | Caterpillar |
| 2871A702 | Perkins |
| 2871A705 | Perkins |
| 3469827 | Caterpillar |
| 3991485 | Perkins |
| 63307466 | Magneti Marelli |
| 63307466010 | Magneti Marelli |
| 63377466 | Magneti Marelli |
| 63377466010 | Magneti Marelli |
| 706503075 | PSH |
| 8600573 | Delco Remy |
| 8600686 | Delco Remy |
| 90192513 | Wilson |
| ALT12103 | Wood Auto |
| ALT12104 | Wood Auto |
| DAN652 | Denso |
| DENDAN652 | Wood Auto |
| DRA0032 | Delco Remy |
| F032114302 | HC-Cargo |
| LEA0765 | Lucas |
| LRA03198 | Lucas |
| LRA3198 | Lucas |
| MAN7466 | Magneti Marelli |
| RNL63377466 | RNL |
| T416234 | Caterpillar |
| WOOALT12104 | Wood Auto |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.