
100211-4731 DENSO – ALTERNATOR Kubota 40A
900,00 zł
OpisAlternator Kubota 40A
113856
Napiecie 12
Amperaz 40
Kolo pasowe z wolnobiegiem nie
Kolo pasowe (mm) 63,0
Rowki 1
B+ M6
Ilosc otworów montazowych 2
Pozycja (°) 0
Servicing: KubotaBobcat, Carrier Transicold,
Case, Cummins, Ferrari, Hitachi, Manitou,
New Holland, Steiner, TCM
Case, Cummins, Ferrari, Hitachi, Manitou,
New Holland, Steiner, TCM
Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 50$!
- Satysfakcja gwarantowana
- Bezproblemowe zwroty
- Bezpieczne płatności
Opis
| ozostałe: numer oryginalny |
|---|
| 0210802390 | Denso |
|---|---|
| 100211473 | Denso |
| 1002114730 | Denso |
| 1002114731 | Denso |
| 1002114732 | Denso |
| 1002114733 | Denso |
| 1012111281 | Denso |
| 1012111282 | Denso |
| 1012111283 | Denso |
| 1012111370 | Denso |
| 1012111450 | Denso |
| 1022110020 | Denso |
| 11209714 | Mahle |
| 113856 | HC-Cargo |
| 12202N | WAI |
| 12202R | WAI |
| 1331101ND | WAI |
| 1667864010 | Kubota |
| 1667864011 | Kubota |
| 1667864012 | Kubota |
| 1667864013 | Kubota |
| 1667864014 | Kubota |
| 1963064015 | Kubota |
| 1G01264011 | Kubota |
| 1G01264012 | Kubota |
| 1G07064011 | Kubota |
| 1G09064010 | Kubota |
| 1G09064012 | Kubota |
| 1G88264013 | Kubota |
| 1G88264014 | Kubota |
| 20201198 | AES |
| 695503040 | PSH |
| 72542509 | Mahle |
| 90295295 | Wilson |
| A80086 | Dixie |
| AAG5193 | Mahle |
| AKA980 | ATK |
| ALT30007 | Wood Auto |
| DAN2027 | Denso |
| DENDAN2027 | Wood Auto |
| DRA0347 | Delco Remy |
| EF37430 | Efel |
| F032113856 | HC-Cargo |
| IA9543 | Mahle |
| LEA1246 | Lucas |
| LRA02208 | Lucas |
| LRA2208 | Lucas |
| MG1146 | Mahle |
| RAA11458 | Delco Remy |
| RNL1002114730 | RNL |
| WOOALT30007 | Wood Auto |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.